Поиск
Сальники
Сальники набивные
Сальники набивные

Навигация: Главная »»» Каталог продукции »»» Сальники набивные серия 5.900-2

__________________________________________________________________________________________________________________

Пружинный Завод изготовит- Сальники набивные Dу 50...1400

 Серия 5.900-2 Сальники набивные Dу 50...1400 для пропуска труб через стены

Технические указания ТМ 89.00. Д


НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сальники набивные предназначены для пропуска металлических труб через стены водопроводно-канализационных сооружений в мокрых и сухих грунтах по всей территории Советского Союза.

Сальники могут применяться при перепаде давления на сальнике не более 0.1 Мпа (10 м вод. ст.) и температуре не выше +50 ?С при неагрессивных средах.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии разработаны набивные сальники с длиной корпуса L=200, 300, 500 и 800 мм для пропуска через стены сооружений труб с условным проходом Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм. Шифр сальника соответствует Ду пропускаемой через него трубы.


УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ САЛЬНИКОВ

УСТАНОВКА

Сальник набивной должен быть выбран так, чтобы толщина стены была равна или меньше длины корпуса сальника. Для предохранения корпуса сальника от смещения его необходимо надежно закрепить и приварить к проходящей рядом горизонтальной и вертикальной арматуре.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Dу — условный проход пропускаемой трубы, мм

D1 — диаметр пропускаемой трубы (наружный), мм

D2 — диаметр сальника (наружный), мм

D3 — диаметр сальника с толщиной сварного шва для ребер, мм

D4 — диаметр сальника с ребрами, мм

S — толщина стенки сальника, мм

L — длина сальника, мм


Сальники набивные Dу 50...1400, L=200

ОбозначениеШифр сальникаDОсновные размеры сальникаМасса сальника, кг
D1D2D3D4SaII1L разв. поз. 2
ТМ 89Dy 5057891141161854,5715203005,6
ТМ 89 - 01Dy 80891151401422153826,9
ТМ 89 - 02Dy 1001081401651672404608,2
ТМ 89 - 03Dy 125133191219221290662014,0
ТМ 89 - 04Dy 1501592392452473451078020,3
ТМ 89 - 05Dy 20021923927327534578016,0
ТМ 89 - 06Dy 25027329132532739594518,8
ТМ 89 - 07Dy 3003253824264285001520124534,4
ТМ 89 - 08Dy 3503774304784805508139542,7
ТМ 89 - 09Dy 4004264845305326007156245,8
ТМ 89 - 10Dy 50053058463063273525188057,0
ТМ 89 - 11Dy 6006306727207228108215564,9
ТМ 89 - 12Dy 70072077282082392030247078,5
ТМ 89 - 13Dy 8008208729209231030278589,3
ТМ 89 - 14Dy 900920972102010231130309898,6
ТМ 89 - 15Dy 10001020107011201123123093405113,7
ТМ 89 - 16Dy 1200122012701320132314304032135,0
ТМ 89 - 17Dy 1400142014701520152316304660155,5

Сальники набивные Dу 50...1400, L=300

ОбозначениеШифр сальникаDОсновные размеры сальникаМасса сальника, кг
D1D2D3D4SaII1L разв. поз. 2
ТМ 90Dy 5057891141161854,5715203007,0
ТМ 90 - 01Dy 80891151401422153828,7
ТМ 90 - 02Dy 10010814016516724046010,4
ТМ 90 - 03Dy 125133191219221290662017,9
ТМ 90 - 04Dy 1501592392452473451078025,5
ТМ 90 - 05Dy 20021923927327534578020,6
ТМ 90 - 06Dy 25027329132532739594524,1
ТМ 90 - 07Dy 3003253824264285001520124542,5
ТМ 90 - 08Dy 3503774304784805508139554,1
ТМ 90 - 09Dy 4004264845305326007156257,3
ТМ 90 - 10Dy 50053058463063273525188070,9
ТМ 90 - 11Dy 6006306727207228108215582,1
ТМ 90 - 12Dy 70072077282082392030247098,9
ТМ 90 - 13Dy 80082087292092310302785112,3
ТМ 90 - 14Dy 9009209721020102311303098124,1
ТМ 90 - 15Dy 10001020107011201123123093405144,5
ТМ 90 - 16Dy 1200122012701320132314304032171,3
ТМ 90 - 17Dy 1400142014701520152316304660198,1

Сальники набивные Dу 50...1400, L=500

ОбозначениеШифр сальникаDОсновные размеры сальникаМасса сальника, кг
D1D2D3D4SaII1I2L разв. поз. 2
ТМ 91Dy 5057891141161854,571520203009,4
ТМ 91 - 01Dy 808911514014221538211,6
ТМ 91 - 02Dy 10010814016516724046013,9
ТМ 91 - 03Dy 125133191219221290662024,1
ТМ 91 - 04Dy 1501592392452473451078033,3
ТМ 91 - 05Dy 20021923927327534578028,6
ТМ 91 - 06Dy 25027329132532739594533,9
ТМ 91 - 07Dy 3003253824264285001520124555,9
ТМ 91 - 08Dy 3503774304784805508139573,8
ТМ 91 - 09Dy 4004264845305326007156276,5
ТМ 91 - 10Dy 50053058463063273518025188094,0
ТМ 91 - 11Dy 60063067272072281082155112,2
ТМ 91 - 12Dy 700720772820823920302470133,0
ТМ 91 - 13Dy 80082087292092310302785150,6
ТМ 91 - 14Dy 9009209721020102311303098166,1
ТМ 91 - 15Dy 10001020107011201123123093405196,4
ТМ 91 - 16Dy 1200122012701320132314304032232,7
ТМ 91 - 17Dy 1400142014701520152316304660268,0

Сальники набивные Dу 50...1400, L=800

ОбозначениеШифр сальникаDОсновные размеры сальникаМасса сальника, кг
D1D2D3D4SaII1I2L разв. поз. 2
ТМ 92Dy 5057891141161854,5715202030013,0
ТМ 92 - 01Dy 808911514014221538216,1
ТМ 92 - 02Dy 10010814016516724046019,3
ТМ 92 - 03Dy 125133191219221290662033,6
ТМ 92 - 04Dy 1501592392452473451078045,2
ТМ 92 - 05Dy 20021923927327534578040,5
ТМ 92 - 06Dy 25027329132532739594548,1
ТМ 92 - 07Dy 3003253824264285001520124574,5
ТМ 92 - 08Dy 35037743047848055081395101,6
ТМ 92 - 09Dy 40042648453053260071562103,5
ТМ 92 - 10Dy 500530584630632735180251880126,2
ТМ 92 - 11Dy 60063067272072281082155154,4
ТМ 92 - 12Dy 700720772820823920302470180,9
ТМ 92 - 13Dy 80082087292092310302785204,6
ТМ 92 - 14Dy 9009209721020102311303098226,1
ТМ 92 - 15Dy 10001020107011201123123093405270,4
ТМ 92 - 16Dy 1200122012701320132314304032319,7
ТМ 92 - 17Dy 1400142014701520152316304660369,0

Общие сведения.

Сальники закрывают кольцевое пространство между трубопроводом и патроном, чтобы предохранить от попадания в него воды, грунта и различных загрязнений. Сальники устанавливаются по концам патрона.

Сальники бывают поджимные, набивные, щитовые с глиняным уплотнением и глухие. На газопроводах применяются поджимные сальники состоящие из фланца (дна сальника), приваренного к концу патрона, неподвижного натяжного кольца с приваренными к нему болтами, нажимного кольца со скосом фланца и сальниковой набивки.

Уплотнение обеспечивается нажимом кольца со скосом на сальниковую набивку, представляющую собой пеньковый канат, пропитанный битумной мастикой или каменноугольной смолой.

На нефтепродуктопроводах сальники выполняются из двух круглых деревянных щитов, установленных внутри патрона, по концам.

Пространство в каждом конце патрона, ограниченное щитами на длине 200—500 мм, плотно забивается мятой жирной глиной. Вместо нее можно применять пеньковый просмоленный канат без всяких дополнительных устройств.

 
Тел (812) 318-52-59
318-52-60
[email protected]
© 2009 НПО Пружинный завод О порядке пользования сайтом
Rambler's Top100